Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty 2023
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS40202303500 | 26. 09. 2023 | OMV Česká republika, s.r.o. | 65,94 | 54,50 | 65,94 | 54,50 | CZK | |
| DS40202303600 | 26. 09. 2023 | Transcargo Dracar a.s. | 121,00 | 100,00 | 121,00 | 100,00 | CZK | |
| DS40202303300 | 26. 09. 2023 | ČEPRO, a.s. | 133,10 | 110,00 | 133,10 | 110,00 | CZK | |
| DS40202303400 | 26. 09. 2023 | MOL Česká republika, s.r.o. | 119,79 | 99,00 | 119,79 | 99,00 | CZK | |
| DS40202303200 | 26. 09. 2023 | BAMONAFT a.s. | 121,00 | 100,00 | 121,00 | 100,00 | CZK | |
| DS40202303100 | 26. 09. 2023 | A + S, s.r.o. | 119,79 | 99,00 | 119,79 | 99,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele DSZO Nafta 2023.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 27. 09. 2023 21:57 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A + S, s.r.o. | Brno | 119,79 | 99,00 | CZK | |||
| BAMONAFT a.s. | Ostrava | 121,00 | 100,00 | CZK | |||
| OMV Česká republika, s.r.o. | Praha | 65,95 | 54,50 | CZK | |||
| Transcargo Dracar a.s. | Ostrava | 121,00 | 100,00 | CZK | |||
| ČEPRO, a.s. | Praha | 133,10 | 110,00 | CZK | |||
| MOL Česká republika, s.r.o. | Praha | 119,79 | 99,00 | CZK |